Modificaciones Presupuestarias Ayto. Fuenlabrada 2021
Modificaciones 2021. CAMPOS: ENTIDAD, Nº DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, TIPO, IMPORTE, APROBACIÓN POR PLENO, MOTIVO
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de mayo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de mayo de 2022 |
| Creado | 9 de mayo de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | bdc0c2c0-dd52-4de9-a7a7-0cfbc38cefaa |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 074d57dd-4a2b-44c5-b052-eb70692bae18 |
| Position | 6 |
| Size | 2,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
