Asientos de entrada totales por año
Conjunto de datos que recoge el número total de asientos de entrada registrados en el sistema administrativo, desagregados por año. Permite analizar la evolución del volumen de registros, la carga administrativa y la actividad documental del municipio a lo largo del tiempo.
Descripción de campos:
- AÑO: Año en el que se registra el asiento de entrada. Tipo de dato: Entero (integer)
- Nº ASIENTOS: Número total de asientos de entrada registrados en cada año. Tipo de dato: Entero (integer)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de abril de 2026 |
| Creado | 13 de abril de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | d4ac0107-2309-4dd1-8916-90d69d048c3b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bd699c99-dfe4-420b-a42c-9ea9cddb0dbe |
| Size | 10,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
