You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Expedientes abiertos de urbanismo por año
Conjunto de datos que recoge el número total de expedientes abiertos en el área de urbanismo, desagregados por año. Permite analizar la evolución de la actividad urbanística, la carga administrativa y el volumen de procedimientos en curso en materia de urbanismo.
Descripción de campos:
- AÑO: Año al que corresponden los expedientes de urbanismo abiertos. Tipo de dato: Entero (integer)
- Nº EXPEDIENTES ABIERTOS: Número total de expedientes abiertos en cada año. Tipo de dato: Entero (integer)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2026年4月13日 |
| Metadata last updated | 2026年4月13日 |
| Created | 2026年4月13日 |
| Format | XLSX |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | d408e2cf-1f88-4da7-badc-18ed29877fb1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 2d080095-f12b-4164-a6a1-7f593c5b4183 |
| Size | 10.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
