Өөрчлөлтүүд
On 2022.05.09 13:45:49 (UTC),
-
Added resource Presupuestos Municipales del Ayto. de Fuenlabrada2015-2019 to Presupuestos Municipales
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "7949f582-6621-4f58-9863-827455ea102b", | 7 | "id": "7949f582-6621-4f58-9863-827455ea102b", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Fuenlabrada", | 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Fuenlabrada", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2022-05-09T13:45:15.450022", | 14 | "metadata_created": "2022-05-09T13:45:15.450022", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2022-05-09T13:45:34.915031", | n | 15 | "metadata_modified": "2022-05-09T13:45:49.809264", |
| 16 | "name": "presupuestos-municipales", | 16 | "name": "presupuestos-municipales", | ||
| 17 | "notes": "Presupuestos Municipales, datos de ingresos y gastos | 17 | "notes": "Presupuestos Municipales, datos de ingresos y gastos | ||
| 18 | anuales", | 18 | anuales", | ||
| n | 19 | "num_resources": 1, | n | 19 | "num_resources": 2, |
| 20 | "num_tags": 2, | 20 | "num_tags": 2, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2021-05-05T09:23:25.081145", | 23 | "created": "2021-05-05T09:23:25.081145", | ||
| 24 | "description": "Cuenta oficial del Ayuntamiento de Fuenlabrada | 24 | "description": "Cuenta oficial del Ayuntamiento de Fuenlabrada | ||
| 25 | para la publicaci\u00f3n de datos abiertos", | 25 | para la publicaci\u00f3n de datos abiertos", | ||
| 26 | "id": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | 26 | "id": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | ||
| 27 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "nhs-southwark-ccg", | 29 | "name": "nhs-southwark-ccg", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Ayuntamiento de Fuenlabrada", | 31 | "title": "Ayuntamiento de Fuenlabrada", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | 34 | "owner_org": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| 42 | "created": "2022-05-09T13:45:34.922177", | 42 | "created": "2022-05-09T13:45:34.922177", | ||
| 43 | "description": "Presupuestos Municipales del Ayto. de | 43 | "description": "Presupuestos Municipales del Ayto. de | ||
| 44 | Fuenlabrada2015-2019", | 44 | Fuenlabrada2015-2019", | ||
| 45 | "format": "CSV", | 45 | "format": "CSV", | ||
| 46 | "hash": "", | 46 | "hash": "", | ||
| 47 | "id": "a7f2661a-2a8f-4de8-8bd0-792f9eb70279", | 47 | "id": "a7f2661a-2a8f-4de8-8bd0-792f9eb70279", | ||
| 48 | "last_modified": "2022-05-09T13:45:34.910561", | 48 | "last_modified": "2022-05-09T13:45:34.910561", | ||
| 49 | "metadata_modified": "2022-05-09T13:45:34.917620", | 49 | "metadata_modified": "2022-05-09T13:45:34.917620", | ||
| 50 | "mimetype": "text/csv", | 50 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 51 | "mimetype_inner": null, | 51 | "mimetype_inner": null, | ||
| 52 | "name": "Presupuestos Municipales del Ayto. de | 52 | "name": "Presupuestos Municipales del Ayto. de | ||
| 53 | Fuenlabrada2015-2019", | 53 | Fuenlabrada2015-2019", | ||
| 54 | "package_id": "7949f582-6621-4f58-9863-827455ea102b", | 54 | "package_id": "7949f582-6621-4f58-9863-827455ea102b", | ||
| 55 | "position": 0, | 55 | "position": 0, | ||
| 56 | "resource_type": null, | 56 | "resource_type": null, | ||
| 57 | "size": 7948, | 57 | "size": 7948, | ||
| 58 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| 59 | "url": | 59 | "url": | ||
| 60 | nload/presupuestos-municipales-del-ayto.-de-fuenlabrada2015-2019.csv", | 60 | nload/presupuestos-municipales-del-ayto.-de-fuenlabrada2015-2019.csv", | ||
| 61 | "url_type": "upload" | 61 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 62 | }, | ||
| 63 | { | ||||
| 64 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 65 | "cache_url": null, | ||||
| 66 | "created": "2022-05-09T13:45:49.816518", | ||||
| 67 | "description": "Presupuestos Municipales del Ayto. de | ||||
| 68 | Fuenlabrada2015-2019", | ||||
| 69 | "format": "XLSX", | ||||
| 70 | "hash": "", | ||||
| 71 | "id": "f5fcc52f-9230-4b25-adc6-e17438761cc7", | ||||
| 72 | "last_modified": "2022-05-09T13:45:49.803942", | ||||
| 73 | "metadata_modified": "2022-05-09T13:45:49.811832", | ||||
| 74 | "mimetype": | ||||
| 75 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 76 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 77 | "name": "Presupuestos Municipales del Ayto. de | ||||
| 78 | Fuenlabrada2015-2019", | ||||
| 79 | "package_id": "7949f582-6621-4f58-9863-827455ea102b", | ||||
| 80 | "position": 1, | ||||
| 81 | "resource_type": null, | ||||
| 82 | "size": 14648, | ||||
| 83 | "state": "active", | ||||
| 84 | "url": | ||||
| 85 | load/presupuestos-municipales-del-ayto.-de-fuenlabrada2015-2019.xlsx", | ||||
| 86 | "url_type": "upload" | ||||
| 62 | } | 87 | } | ||
| 63 | ], | 88 | ], | ||
| 64 | "state": "draft", | 89 | "state": "draft", | ||
| 65 | "tags": [ | 90 | "tags": [ | ||
| 66 | { | 91 | { | ||
| 67 | "display_name": "economia", | 92 | "display_name": "economia", | ||
| 68 | "id": "2fc868e5-397e-4154-a903-0cd202de07f8", | 93 | "id": "2fc868e5-397e-4154-a903-0cd202de07f8", | ||
| 69 | "name": "economia", | 94 | "name": "economia", | ||
| 70 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 71 | "vocabulary_id": null | 96 | "vocabulary_id": null | ||
| 72 | }, | 97 | }, | ||
| 73 | { | 98 | { | ||
| 74 | "display_name": "presupuestos", | 99 | "display_name": "presupuestos", | ||
| 75 | "id": "0e4eab48-d8ec-4756-a456-243a72455a24", | 100 | "id": "0e4eab48-d8ec-4756-a456-243a72455a24", | ||
| 76 | "name": "presupuestos", | 101 | "name": "presupuestos", | ||
| 77 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 78 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 79 | } | 104 | } | ||
| 80 | ], | 105 | ], | ||
| 81 | "title": "Presupuestos Municipales", | 106 | "title": "Presupuestos Municipales", | ||
| 82 | "type": "dataset", | 107 | "type": "dataset", | ||
| 83 | "url": "www.ayto-fuenlabrada.es", | 108 | "url": "www.ayto-fuenlabrada.es", | ||
| 84 | "version": "" | 109 | "version": "" | ||
| 85 | } | 110 | } |
