Expedientes cerrados de urbanismo por año
Conjunto de datos que recoge el número total de expedientes cerrados en el área de urbanismo, desagregados por año. Permite analizar la finalización de procedimientos urbanísticos, la eficiencia administrativa y la evolución de la gestión de expedientes en esta materia.
Descripción de campos:
- AÑO: Año al que corresponden los expedientes de urbanismo cerrados. Tipo de dato: Entero (integer)
- Nº EXPEDIENTES CERRADOS: Número total de expedientes cerrados en cada año. Tipo de dato: Entero (integer)
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko apirilaren 13(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko apirilaren 13(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko apirilaren 13(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | f108502d-6c25-46ca-a34a-7e0dba85bf30 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2c0b52d2-dc87-44b6-9f0f-ef11a6807f63 |
| Size | 10,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
