Calidad aire 2000-2019
Calidad aire: medias anuales NO2-PM3-O2_2000-2019
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko ekainaren 28(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko ekainaren 28(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko otsailaren 7(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | b11fdbd3-7fae-4b95-9c58-130d4768e042 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 26439069-8642-404d-be87-7aa5fcb85c41 |
| Size | 689 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
