Análisis de Aguas realizados por los Servicios...
Dataset description:
Datos sobre la medición de los criterios sanitarios de calidad del agua para consumo humano.
Iturria: Calidad del Agua
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko uztailaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko uztailaren 4(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko martxoaren 7(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | a80c78ec-0882-4cca-a025-349023efa206 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 6afba058-b3ab-4579-af92-592aa4110050 |
| Position | 1 |
| Size | 11 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
