Zonas Salud
Descripción del conjunto de datos:
Zonas Básicas de Salud del Área Única de la Comunidad de Madrid
Fuente: Zonas Salud
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de mayo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de mayo de 2022 |
| Creado | 18 de mayo de 2022 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 9a666a2c-46f5-4957-8b4e-93daf476a15e |
| On same domain | True |
| Package id | b334fcc0-f3a5-4c6e-b1d0-621951ebb377 |
| Position | 7 |
| Size | 70,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
