Zonas Salud
Descripción del conjunto de datos:
Zonas Básicas de Salud del Área Única de la Comunidad de Madrid
Fuente: Zonas Salud
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de febrero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de febrero de 2022 |
| Creado | 16 de febrero de 2022 |
| Formato | SBN |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Id | 0547b02b-f431-4cc6-8534-4af02561c077 |
| On same domain | True |
| Package id | b334fcc0-f3a5-4c6e-b1d0-621951ebb377 |
| Position | 3 |
| Size | 212 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
