Modificaciones Presupuestarias Ayto. Fuenlabrada 2019
Modificaciones 2019. CAMPOS: ENTIDAD, Nº DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, TIPO, IMPORTE, APROBACIÓN POR PLENO, MOTIVO
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de mayo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de mayo de 2022 |
| Creado | 9 de mayo de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | d2dbf516-7607-485d-861f-0e534ef58300 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 074d57dd-4a2b-44c5-b052-eb70692bae18 |
| Position | 3 |
| Size | 11 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
