Modificaciones Presupuestarias Ayto. Fuenlabrada 2020
Modificaciones 2020. CAMPOS: ENTIDAD, Nº DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, TIPO, IMPORTE, APROBACIÓN POR PLENO, MOTIVO
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de mayo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de mayo de 2022 |
| Creado | 9 de mayo de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | b3ad61bd-ceec-4e37-b963-d7207bec5a59 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 074d57dd-4a2b-44c5-b052-eb70692bae18 |
| Position | 4 |
| Size | 2,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
