Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Indicadores Económicos Financieros 2016-2022
Descripción del conjunto de datos:
Datos sobre los indicadores presupuestarios, financieros y recaudación en materia de urbanismo.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de mayo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de mayo de 2024 |
| Creado | 29 de mayo de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 8c816ad2-cc04-447b-8e2e-3a2c5a7e9eef |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fdc2f953-40d9-4285-a69d-0f6a3aea92b8 |
| Position | 2 |
| Size | 8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
