Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Inspecciones sanitarias 2007-2018
Descripción del conjunto de datos:
Inspecciones higiénico-sanitarias que se realizaron en industrias y establecimientos ubicados en el municipio
Fuente: Inspecciones sanitarias en establecimientos/industrias
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de marzo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de marzo de 2022 |
| Creado | 7 de marzo de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | db2de7e5-a932-47a7-a743-8613cdaa8fd1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | f58ac91c-6dca-4246-af6a-5528c935c43c |
| Position | 1 |
| Size | 9,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
