Inspecciones sanitarias 2007-2018
Descripción del conjunto de datos:
Inspecciones higiénico-sanitarias que se realizaron en industrias y establecimientos ubicados en el municipio
Fuente: Inspecciones sanitarias en establecimientos/industrias
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de junio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de junio de 2022 |
| Creado | 7 de marzo de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | db2de7e5-a932-47a7-a743-8613cdaa8fd1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | f58ac91c-6dca-4246-af6a-5528c935c43c |
| Position | 1 |
| Size | 10,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
