Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Consulta realizadas por la ciudadanía 2007-2018
Descripción del conjunto de datos:
Comunicaciones de los ciudadanos: Sugerencias, quejas o reclamaciones y denuncias
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de junio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de junio de 2022 |
| Creado | 7 de marzo de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | e7afa4eb-9ce2-4c9d-8faa-e98b0b757a43 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | dfe436c3-2d06-4ddc-8bcd-c8a28a1834e6 |
| Position | 3 |
| Size | 10,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
