Calidad aire 2000-2019
Calidad aire: medias anuales NO2-PM3-O2_2000-2019
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de junio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de junio de 2022 |
| Creado | 7 de febrero de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | b11fdbd3-7fae-4b95-9c58-130d4768e042 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 26439069-8642-404d-be87-7aa5fcb85c41 |
| Size | 689 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
