Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Zonas Salud
Descripción del conjunto de datos:
Zonas Básicas de Salud del Área Única de la Comunidad de Madrid
Fuente: Zonas Salud
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de febrero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de febrero de 2022 |
| Creado | 16 de febrero de 2022 |
| Formato | CPG |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Id | d53de014-dd07-469f-b74b-f15efce5289f |
| Package id | b334fcc0-f3a5-4c6e-b1d0-621951ebb377 |
| Size | 5 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
