Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Zonas Salud
Descripción del conjunto de datos:
Zonas Básicas de Salud del Área Única de la Comunidad de Madrid
Fuente: Zonas Salud
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de febrero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de febrero de 2022 |
| Creado | 16 de febrero de 2022 |
| Formato | SHX |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Id | ce47677c-c432-45b7-9ac8-30b0b70a3ac1 |
| Mimetype | application/x-qgis |
| Package id | b334fcc0-f3a5-4c6e-b1d0-621951ebb377 |
| Position | 6 |
| Size | 156 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
