Zonas Salud
Descripción del conjunto de datos:
Zonas Básicas de Salud del Área Única de la Comunidad de Madrid
Fuente: Zonas Salud
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de febrero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de febrero de 2022 |
| Creado | 16 de febrero de 2022 |
| Formato | SHP |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Id | c24d23e0-613f-4164-9718-a7a43f9aded3 |
| Mimetype | application/x-qgis |
| On same domain | True |
| Package id | b334fcc0-f3a5-4c6e-b1d0-621951ebb377 |
| Position | 5 |
| Size | 22,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
