Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Intervenciones con animales de compañía 2007-2018
Descripción del conjunto de datos:
Datos sobre la medición de los criterios sanitarios de calidad del agua para consumo humano.
Fuente: Calidad del Agua
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de febrero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de febrero de 2022 |
| Creado | 7 de febrero de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 4f494d57-39ea-4869-96cb-eed5c4c8bae8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6afba058-b3ab-4579-af92-592aa4110050 |
| Position | 1 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
