Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Movimiento anual de entradas de personas...
Descripción del conjunto de datos:
Información de transporte público urbano e interurbano: Autobuses urbano, autobis interubano, metro, tranvía, cercanias
Fuente: Transporte público
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de junio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de junio de 2022 |
| Creado | 7 de marzo de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 7f5dbae6-e85d-40a0-9011-eeaef27378ea |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 5f75b120-1d7a-48e2-a0d9-6b93fd23bf21 |
| Position | 5 |
| Size | 19,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
