Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Modificaciones Presupuestarias Ayto. Fuenlabrada 2019
Modificaciones 2019. CAMPOS: ENTIDAD, Nº DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, TIPO, IMPORTE, APROBACIÓN POR PLENO, MOTIVO
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de mayo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de mayo de 2022 |
| Creado | 9 de mayo de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | abec2748-6035-432a-9a69-98c3c8ace876 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 074d57dd-4a2b-44c5-b052-eb70692bae18 |
| Position | 2 |
| Size | 2,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
