You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Modificaciones Presupuestarias Ayto. Fuenlabrada 2021
Modificaciones 2021. CAMPOS: ENTIDAD, Nº DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, TIPO, IMPORTE, APROBACIÓN POR PLENO, MOTIVO
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2022年5月9日 |
| Metadata last updated | 2022年5月9日 |
| Created | 2022年5月9日 |
| Format | XLSX |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 8dd398d9-a38b-4445-b6bf-ee71dd7d7337 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 074d57dd-4a2b-44c5-b052-eb70692bae18 |
| Position | 7 |
| Size | 11.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
