You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
CONTRATOS DE EMERGENCIA FORMALIZADOS PRIMER...
Contratos formalizados mediante procedimiento de emergencia durante el primer semestre de 2020. Incluye los campos: nº de expediente, alta, área/organismo, tipo, objeto, duración, importe adjudicación, procedimiento adjudicación, forma adjudicación, medio publicación, adjudicación, nº licitador, adjudicatario, formalización
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 7 decembrie 2021 |
| Metadata last updated | 7 decembrie 2021 |
| Creat | 7 decembrie 2021 |
| Format | CSV |
| Licență | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 20f768d7-a6b2-4b5b-936f-fb8626770afa |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | bdab3913-b908-4f14-9485-9d0f57daba81 |
| Position | 4 |
| Size | 6,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
