You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Zonas Salud
Dataset description:
Zonas Básicas de Salud del Área Única de la Comunidad de Madrid
Source: Zonas Salud
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 16. februar 2022 |
| Metadata last updated | 16. februar 2022 |
| Created | 16. februar 2022 |
| Format | SHP |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Id | c24d23e0-613f-4164-9718-a7a43f9aded3 |
| Mimetype | application/x-qgis |
| Package id | b334fcc0-f3a5-4c6e-b1d0-621951ebb377 |
| Position | 5 |
| Size | 22,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
