You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Expedientes totales de urbanismo por año
Conjunto de datos que recoge el número total de expedientes gestionados en el área de urbanismo, desagregados por año. Permite analizar la evolución de la actividad urbanística, la carga administrativa y el volumen global de procedimientos tramitados en el municipio.
Descripción de campos:
- AÑO: Año al que corresponden los expedientes de urbanismo. Tipo de dato: Entero (integer)
- Nº EXPEDIENTES: Número total de expedientes gestionados en cada año. Tipo de dato: Entero (integer)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 13. april 2026 |
| Metadata last updated | 13. april 2026 |
| Created | 13. april 2026 |
| Format | XLSX |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | d540a962-2551-4d7d-8db1-1ae0799563f8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 06dd899c-633a-4f9b-9fac-ed2885648e16 |
| Size | 10,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
