You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Modificaciones Presupuestarias Ayto. Fuenlabrada 2022
Modificaciones 2018. CAMPOS: ENTIDAD, Nº DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, TIPO, IMPORTE, APROBACIÓN POR PLENO, MOTIVO
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.05.29 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.05.29 |
| Үүссэн | 2024.05.29 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 7059e4e4-cf92-4fe1-8277-41195af10cbd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 074d57dd-4a2b-44c5-b052-eb70692bae18 |
| Position | 8 |
| Size | 2.4 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
