You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Modificaciones Presupuestarias Ayto. Fuenlabrada 2018
Modificaciones 2018. CAMPOS: ENTIDAD, Nº DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, TIPO, IMPORTE, APROBACIÓN POR PLENO, MOTIVO
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.05.09 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.05.09 |
| Үүссэн | 2022.05.09 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 5c396ff7-5b3d-4119-bdcc-841db8537be0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 074d57dd-4a2b-44c5-b052-eb70692bae18 |
| Size | 2.2 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
