Período Medio de Pago
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de diciembre de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de diciembre de 2021 |
| Creado | 7 de diciembre de 2021 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 657b1212-495d-4e97-a1a5-9cc15679971c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 566fac7e-fa19-435f-880c-d3f38ca9952b |
| Size | 13 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
