You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
CONTRATOS FORMALIZADOS. PRIMER TRIMESTRE 2021
CONTRATOS FORMALIZADOS. PRIMER TRIMESTRE 2021 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS CAMPOS: Nº EXPEDIENTE, ALTA, ÁREA / ORGANISMO, TIPO, OBJETO, DURACIÓN, IMPORTE, LICITACIÓN, IMPORTE ADJUDICACIÓN, PROCEDIMIENTO, ADJUDICACIÓN, MEDIO PUBLICACIÓN, ADJUDICACIÓN, Nº LICITADORES ADJUDICATARIO, FORMALIZACIÓN
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 7 Δεκεμβρίου 2021 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 7 Δεκεμβρίου 2021 |
| Δημιουργήθηκε | 7 Δεκεμβρίου 2021 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 168a8e48-52a1-4b81-b7e8-2bbd0faafbf1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | bdab3913-b908-4f14-9485-9d0f57daba81 |
| Position | 5 |
| Size | 12,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
